行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.04.03) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部下行。河南地區(qū)節(jié)前車輛偏少,今日各工廠報(bào)盤皆有下行,實(shí)際成交重心下移;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 04/02 | 04/03 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5520-5600 | 5520-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6550-6550 | 6550-6550 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6550-6600 | 6550-6600 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6160-6160 | 6130-6130 | -30/-30 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5800-5850 | 5750-5800 | -50/-50 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 04/02 | 04/03 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2340 | 2339 | -1 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 7400 | 7400 | 0 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2339元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)1元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。上游原料醋酸及乙醇價(jià)格堅(jiān)挺,成本端支撐穩(wěn)固,但下游需求表現(xiàn)平平,山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍底價(jià)持穩(wěn);外圍局部成交重心走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中窄幅整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。