行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.03.30) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部漲跌。河南地區(qū)工廠門前車輛不多,價(jià)格整體下行,出貨情況較為一般;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)為主;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格高位盤整。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 03/27 | 03/30 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5900 | 0/-50 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6050-6050 | 6050-6150 | 0/100 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5890-5900 | 5800-5850 | -90/-50 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6400-6400 | 6450-6450 | 50/50 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/27 | 03/30 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2347 | 2339 | -8 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6575 | 7070 | 495 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2339元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)8元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。上游原料醋酸價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行,成本端支撐強(qiáng)勁,今日山東地區(qū)主力工廠競(jìng)拍底價(jià)寬幅上調(diào),成交結(jié)果較好,外圍其余工廠報(bào)盤跟漲;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格高位堅(jiān)挺。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。