行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.31) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。東北地區(qū)主力工廠新價(jià)報(bào)盤窄幅上調(diào),場內(nèi)現(xiàn)貨流通數(shù)量不多,下游剛需拿貨為主;其他地區(qū)乙醇價(jià)格以穩(wěn)呈現(xiàn);預(yù)計(jì)短期國內(nèi)乙醇市場價(jià)格高位盤整。 | |||||||
2.乙醇市場價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/30 | 03/31 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6100-6100 | 6150-6150 | 50/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6230-6230 | 6230-6230 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6450-6450 | 6450-6450 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/30 | 03/31 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2339 | 2339 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 7070 | 7100 | 30 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價(jià)2339元/噸,價(jià)格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格繼續(xù)上漲。上游原料醋酸價(jià)格高位上行,乙醇價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),成本端支撐繼續(xù)走強(qiáng),山東地區(qū)主力工廠競拍底價(jià)大幅上漲,不過下游工廠及貿(mào)易商仍有部分前期訂單,今日基本接貨為主,競拍參與積極性不高,多數(shù)流拍;外圍成交重心繼續(xù)走高; 預(yù)計(jì)短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價(jià)格高位整理。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。